Active Pharmaceutical Ingredients & Nutraceutical Raw Materials
PHARMACEUTICAL APIs
Çava Pharma sources and supplies pharmaceutical-grade Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) on behalf of licensed manufacturers worldwide. We work exclusively with GMP-certified manufacturers holding US FDA Drug Master Files (DMFs), EU CEP/EDQM certifications, or equivalent internationally recognized regulatory filings.
Our sourcing network spans India, China, Taiwan, and Europe, with experience navigating complex regulatory and logistics requirements across global markets. We manage the full supply chain — from supplier qualification and documentation to CIF delivery — so your procurement team can focus on manufacturing.
APIs we actively source and supply — contact us for pricing, specifications, and availability.
| Therapeutic Area | Active Pharmaceutical Ingredient |
|---|---|
| Gastrointestinal | Mesalazine (Mesalamine), Omeprazole, Pantoprazole, Lansoprazole |
| Cardiovascular | Metoprolol Succinate, Amlodipine Besylate, Atorvastatin Calcium, Losartan Potassium, Valsartan, Bisoprolol Fumarate |
| Anti-diabetic / Metabolic | Metformin HCl, Glibenclamide, Pioglitazone HCl, Sitagliptin |
| Obesity | Orlistat |
| Respiratory | Budesonide, Fluticasone Propionate, Montelukast Sodium, Salmeterol Xinafoate |
| CNS / Anti-convulsant | Topiramate, Gabapentin, Pregabalin, Levetiracetam, Lamotrigine |
| Anti-depressant / Anxiolytic | Sertraline HCl, Fluoxetine HCl, Venlafaxine HCl, Escitalopram Oxalate |
| Analgesic / Anti-inflammatory | Diclofenac Sodium, Celecoxib, Ibuprofen, Naproxen Sodium |
| Corticosteroids | Prednisolone, Methylprednisolone Acetate, Dexamethasone |
| Women's Health / Hormonal | Levonorgestrel, Estradiol, Progesterone, Conjugated Estrogens |
| Anti-infective | Metronidazole, Ciprofloxacin HCl, Azithromycin, Levofloxacin |
| Anti-thrombotic | Clopidogrel Bisulfate, Rivaroxaban, Apixaban |
| Oncology | Methotrexate, Tamoxifen Citrate, Letrozole, Anastrozole |
| Urological | Tamsulosin HCl, Finasteride, Solifenacin Succinate |
| Anti-viral | Oseltamivir Phosphate, Acyclovir |
| Rheumatologic | Hydroxychloroquine Sulfate, Sulfasalazine |
This list is indicative. If your required API is not listed, contact us with your specifications and we will source it.
Every pharmaceutical API we supply comes from manufacturers who meet at least one of the following:
We request and verify GMP certificates, Written Confirmations (WC), and current Certificates of Analysis before every shipment. Stability data and impurity profiles are available on request.
Tell us the product, grade (USP / Ph.Eur. / BP), quantity, and destination. We will respond within one business day with supplier options, regulatory credentials, and indicative pricing.
Submit a Sourcing RequestNUTRACEUTICAL RAW MATERIALS
Çava Pharma also supplies high-quality nutraceutical raw materials for supplement manufacturers, contract packagers, and private-label brands. Our ingredient portfolio includes vitamins, minerals, botanical extracts, and functional actives — with Halal, Vegan, and Kosher options available across most categories. Certificates of Analysis are provided with every lot.
Contact us for current stock availability, lot sizes, and pricing
| Ingredient | Common Forms | Applications |
|---|---|---|
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | Powder, Granular, Coated | Immunity, Antioxidant, Skin health |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Oil, Powder (1000 IU/g – 100,000 IU/g) | Bone health, Immunity, Hormonal support |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin / Methylcobalamin) | Powder, Premix | Energy, Nervous system, Red blood cells |
| Vitamin B Complex (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9) | Individual or premixed powders | Energy metabolism, Neurological function |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | Oil, Powder, Mixed Tocopherols | Antioxidant, Skin health, Cardiovascular |
| Vitamin K2 (MK-7) | Powder (0.2% – 1%) | Bone health, Cardiovascular, D3 synergy |
| Folic Acid (Vitamin B9) | Powder, Granular | Prenatal health, Cell division, Anemia |
| Ingredient | Common Forms | Applications |
|---|---|---|
| Calcium (Carbonate, Citrate, Gluconate) | Powder, Granular | Bone health, Muscle function |
| Magnesium (Oxide, Citrate, Glycinate) | Powder | Muscle relaxation, Sleep, Cardiovascular |
| Iron (Ferrous Fumarate, Ferrous Gluconate) | Powder | Anemia, Energy, Prenatal |
| Zinc (Gluconate, Oxide, Picolinate) | Powder | Immunity, Skin health, Reproductive health |
| Selenium (Selenomethionine, Sodium Selenite) | Powder, Premix | Antioxidant, Thyroid function |
| Potassium (Citrate, Chloride) | Powder, Granular | Electrolyte balance, Blood pressure |
| Ingredient | Standardization | Applications |
|---|---|---|
| Elderberry Extract (Sambucus nigra) | 5% – 25% Anthocyanins | Immunity, Antiviral, Antioxidant |
| Green Coffee Bean Extract | 45% – 60% Chlorogenic Acids | Weight management, Antioxidant |
| Acai Berry Extract | 10:1 Concentrate | Antioxidant, Energy, Skin health |
| Garcinia Cambogia Extract | 50% – 60% HCA | Weight management, Appetite control |
| Echinacea Extract | 4% Phenolics | Immunity, Cold & flu support |
| Ashwagandha Root Extract (KSM-66®) | 5% Withanolides | Stress relief, Energy, Hormonal balance |
| Ingredient | Common Forms | Applications |
|---|---|---|
| Omega-3 Fish Oil (EPA / DHA) | 18/12, 33/22, TG Form | Cardiovascular, Brain health, Joint support |
| Coenzyme Q10 (Ubiquinone / Ubiquinol) | Powder, Oil Dispersion | Energy, Cardiovascular, Anti-aging |
| Collagen Peptides (Types I, II, III) | Bovine, Marine, Vegan-friendly | Skin, Joint health, Muscle recovery |
| L-Theanine | 98% HPLC | Relaxation, Focus, Sleep quality |
| Melatonin | 0.3 mg – 10 mg per unit | Sleep aid, Jet lag, Circadian rhythm |
| Probiotic Blends (Lactobacillus, Bifidobacterium) | 1 Billion – 50 Billion CFU/g | Gut health, Immunity, Women's health |
Our team will source it for you. Contact us for pricing, CoA, and lead times.
Contact Our API Team